Coya Trail Running 2026 By Monkey Bros.
RESULTADOS POR CATEGORÍAS FECHA EVENTO: 07-02-2026 ULTIMA ACTUALIZACION: 09-02-2026: 12:55Resultados de la categoría Todo Competidor
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daniela¡ | Machali | 17289609-K | Detalle | ||
| 2 | Valentina¡ | Rancagua | 21476850-K | Detalle | ||
| 3 | Bárbara Ines¡ | Rancagua | 16246353-5 | Detalle | ||
| 4 | Luisa¡ | Machali | 14202720-8 | Detalle | ||
| 5 | Loreto Alejandra¡ | Rancagua | 16884298-8 | Detalle | ||
| 6 | María Elena¡ | Rancagua | 17136940-1 | Detalle | ||
| 7 | Nataly¡ | Codegua | 16935153-8 | Detalle | ||
| 8 | Yovana Andrea¡ | Graneros | 15106141-9 | Detalle | ||
| 9 | Francisca¡ | Rancagua | 18044385-1 | Detalle | ||
| 10 | Gianinna¡ | Rancagua | 17432749-1 | Detalle | ||
| 11 | Sofía¡ | Rancagua | 19358894-8 | Detalle | ||
| 12 | Nadia Diane¡ | Rancagua | 119852.940-0 | Detalle | ||
| 13 | Antonia¡ | Machali | 20178880-3 | Detalle | ||
| 14 | Patricia¡ | San Vicente | 15806.42-8 | Detalle | ||
| 15 | Carolina¡ | San Vicente | 15806429-4 | Detalle | ||
| 16 | Carla María Angélica¡ | Rancagua | 17477659-8 | Detalle | ||
| 17 | Jorgelys desire¡ | Rancagua | 27365936-6 | Detalle |
Resultados de la categoría 13 a 19 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría 20 a 29 años
Resultados de la categoría 30 a 39 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eileen Isabel¡ | La Cisterna | 16914302-1 | Detalle | ||
| 2 | constanza¡ | Buin | 17407758-4 | Detalle | ||
| 3 | Esperanza Yesenia¡ | Pirque | 18884276-3 | Detalle | ||
| 4 | Carla¡ | Chepica | 16433544-5 | Detalle | ||
| 5 | Marisel Alejandra¡ | Curico | 18950559-0 | Detalle | ||
| 6 | Sharon¡ | Machali | 18043932-- | Detalle | ||
| 7 | Grisley¡ | Rancagua | 17136042-0 | Detalle |
Resultados de la categoría 40 a 49 años
Resultados de la categoría 50 + años
Resultados de la categoría 13 a 19 años
Resultados de la categoría 20 a 29 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO¡ | Machali | 20264026-5 | Detalle | ||
| 2 | Felipe Ignacio¡ | Molina | 19997759-8 | Detalle | ||
| 3 | Tomás Sebastián¡ | Coltauco | 20369444-K | Detalle | ||
| 4 | Cristian¡ | Rancagua | 19412631-K | Detalle | ||
| 5 | joaquin alfonso¡ | Mostazal | 20442493-4 | Detalle | ||
| 6 | Miguel Ángel¡ | Mostazal | 21880968-5 | Detalle |
Resultados de la categoría 30 a 39 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Javier¡ | Rancagua | 17522992-2 | Detalle | ||
| 2 | Jeremy Alexander¡ | San Bernardo | 18053829-1 | Detalle | ||
| 3 | ARNOLD ALEJANDRO¡ | Coltauco | 17153531-K | Detalle | ||
| 4 | Mauricio Alfonso¡ | Rancagua | 18748787-0 | Detalle | ||
| 5 | Philippe¡ | Vitacura | 18018874-6 | Detalle | ||
| 6 | Ignacio¡ | Providencia | 18445937-K | Detalle | ||
| 7 | Aldo Felipe¡ | Chimbarongo | 16311376-7 | Detalle | ||
| 8 | Francisco Javier¡ | Rancagua | 18650736-3 | Detalle | ||
| 9 | Rodrigo¡ | Rancagua | 18044106-9 | Detalle | ||
| 10 | Sergio¡ | Machali | 17506438-9 | Detalle | ||
| 11 | Hugo¡ | Graneros | 17058098-2 | Detalle | ||
| 12 | Sebastián Alejandro¡ | Rancagua | 18650854-8 | Detalle | ||
| 13 | LUIS MATÍAS¡ | Mostazal | 17503754-3 | Detalle | ||
| 14 | Jorge Andrés¡ | Machali | 16792809-9 | Detalle | ||
| 15 | Jose Mauricio¡ | Rancagua | 18040654-9 | Detalle | ||
| 16 | Carlos esteban¡ | Curico | 19299367-9 | Detalle |
Resultados de la categoría 40 a 49 años
Resultados de la categoría 50 + años
Resultados de la categoría 13 a 19 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría 20 a 29 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría 30 a 39 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marisela¡ | Chimbarongo | 17211361-3 | Detalle |
Resultados de la categoría 40 a 49 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carola¡ | Las Condes | 16170984-0 | Detalle |
Resultados de la categoría 50 + años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cinthia Andrea¡ | Coltauco | 13054347-2 | Detalle |
Resultados de la categoría 13 a 19 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría 20 a 29 años
Resultados de la categoría 30 a 39 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Antonio¡ | Molina | 17819698-7 | Detalle | ||
| 2 | Jorge¡ | Molina | 17508691-9 | Detalle | ||
| 3 | Felipe¡ | San Bernardo | 17563857-1 | Detalle | ||
| 4 | Cristian¡ | Rancagua | 17506819-8 | Detalle | ||
| 5 | César Antonio¡ | Rancagua | 17576474-7 | Detalle | ||
| 6 | FELIPE¡ | Rengo | 18119102-3 | Detalle | ||
| 7 | Rodrigo¡ | Rancagua | 16591270-5 | Detalle | ||
| 8 | Jose¡ | Rengo | 16273790-2 | Detalle | ||
| 9 | josé¡ | Graneros | 17522271-5 | Detalle |
Resultados de la categoría 40 a 49 años
Resultados de la categoría 50 + años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo¡ | Codegua | 7640.37-3 | Detalle | ||
| 2 | Walter¡ | Talca | 24344853-0 | Detalle | ||
| 3 | Jorge Enrique¡ | Codegua | 12161430-8 | Detalle | ||
| 4 | Carlos¡ | Codegua | 9459976-8 | Detalle | ||
| 5 | Juan carlos¡ | Molina | 14489598-3 | Detalle | ||
| 6 | Carlos¡ | Catemu | 12599372-9 | Detalle | ||
| 7 | fernando¡ | Codegua | 11980925-8 | Detalle | ||
| 8 | Claudio¡ | Rancagua | 12911560-2 | Detalle |
Resultados de la categoría Todo Competidor
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan farid¡ | Malloa | 18255762-5 | Detalle | ||
| 2 | PATRICIO¡ | Graneros | 12912811-9 | Detalle | ||
| 3 | Luis gerardo¡ | Mostazal | 13944186-9 | Detalle | ||
| 4 | Cristóbal¡ | Mostazal | 23709921-4 | Detalle | ||
| 5 | Francisco¡ | La Cisterna | 16835441-K | Detalle | ||
| 6 | Marco Antonio¡ | Rancagua | 13342744-9 | Detalle | ||
| 7 | Ignacio¡ | Rancagua | 17312127-K | Detalle | ||
| 8 | Alexis Esteban¡ | Machali | 15124385-1 | Detalle | ||
| 9 | Vicente Hugo¡ | Machali | 23262050-1 | Detalle | ||
| 10 | Pedro¡ | Machali | 18015423-K | Detalle | ||
| 11 | Claudio Andrés¡ | Rancagua | 15737736-1 | Detalle | ||
| 12 | Claudia¡ | Machali | 21193198-1 | Detalle | ||
| 13 | Ivan¡ | Rancagua | 14598013-5 | Detalle | ||
| 14 | Rubén¡ | Machali | 24165505-9 | Detalle | ||
| 15 | Francisco Javier¡ | Chimbarongo | 18329055-K | Detalle | ||
| 16 | Carlos Alberto¡ | Rancagua | 17187241-3 | Detalle | ||
| 17 | Carlos¡ | Olivar | 17523304-0 | Detalle | ||
| 18 | victor¡ | San Vicente | 17535809-9 | Detalle | ||
| 19 | Andrés Alexis¡ | Rancagua | 17912640-0 | Detalle |