"DESAFÍO PUMANQUE" Fecha 5 Campeonato CRO 2025
RESULTADOS POR CATEGORÍAS FECHA EVENTO: 14-09-2025 ULTIMA ACTUALIZACION: 12-09-2025: 19:29Resultados de la categoría CADETE
Resultados de la categoría JUNIOR
Resultados de la categoría SUB 23
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo¡ | San Fernando | 20464021-1 | Detalle | ||
| 2 | Pedro¡ | Rancagua | 18931609-7 | Detalle | ||
| 3 | Leandro¡ | San Fernando | 17992654-7 | Detalle | ||
| 4 | josé¡ | Graneros | 17522271-5 | Detalle | ||
| 5 | Ignacio¡ | San Fernando | 17786070-0 | Detalle | ||
| 6 | Eduardo¡ | Rengo | 18261.44-8 | Detalle | ||
| 7 | Luciano¡ | Codegua | 15306063-0 | Detalle | ||
| 8 | Raúl Andres¡ | Pichilemu | 20144167-6 | Detalle | ||
| 9 | diego¡ | Machali | 19768076-8 | Detalle | ||
| 10 | Alejandro Esteban¡ | Hualane | 18588448-1 | Detalle | ||
| 11 | Gabriel¡ | Peralillo | 19865366-7 | Detalle | ||
| 12 | Jose¡ | San Miguel | 19591184-3 | Detalle | ||
| 13 | Maximiliano¡ | Olivar | 20660041-1 | Detalle | ||
| 14 | eduardo alberto¡ | San Fernando | 17747067-8 | Detalle | ||
| 15 | Esteban¡ | San Miguel | 17962255-6 | Detalle | ||
| 16 | Germán¡ | Teno | 17883198-4 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER A2
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis¡ | Mostazal | 17503247-9 | Detalle | ||
| 2 | Héctor¡ | Curico | 16589704-8 | Detalle | ||
| 3 | Francisco Javier¡ | Chimbarongo | 16860954-K | Detalle | ||
| 4 | Hugo¡ | Graneros | 17058098-2 | Detalle | ||
| 5 | German¡ | Isla de Maipo | 17224.96-8 | Detalle | ||
| 6 | Juan Pablo¡ | Alhue | 16577695-K | Detalle | ||
| 7 | Diego David¡ | Placilla | 16521822-1 | Detalle | ||
| 8 | Raúl Andrés¡ | Curico | 1682896-3 | Detalle | ||
| 9 | Fabian Antonio¡ | Placilla | 17500569-2 | Detalle | ||
| 10 | Marcelo¡ | Chimbarongo | 17500637-0 | Detalle | ||
| 11 | Sebastian Enrique¡ | Talca | 16299061-6 | Detalle | ||
| 12 | Pablo¡ | Talagante | 16670059-0 | Detalle | ||
| 13 | Claudio¡ | Graneros | 17233933-6 | Detalle | ||
| 14 | Mario¡ | Placilla | 17501242-7 | Detalle | ||
| 15 | FRANCISCO¡ | Rengo | 17058078-8 | Detalle | ||
| 16 | Sebastian¡ | Santiago | 17240065-5 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B1
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo¡ | Requinoa | 15112588-3 | Detalle | ||
| 2 | Cristián¡ | Mostazal | 15107626-2 | Detalle | ||
| 3 | Rodrigo¡ | Talagante | 15333239-8 | Detalle | ||
| 4 | David¡ | Machali | 15806748-K | Detalle | ||
| 5 | José¡ | Paine | 15815778-0 | Detalle | ||
| 6 | David¡ | Buin | 15408880-6 | Detalle | ||
| 7 | Francisco¡ | Rancagua | 15370034-6 | Detalle | ||
| 8 | José¡ | Requinoa | 15668690-5 | Detalle | ||
| 9 | Patricio¡ | Chepica | 15115266-8 | Detalle | ||
| 10 | Alexi¡ | Teno | 15131973-4 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B2
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos¡ | Romeral | 14481064-3 | Detalle | ||
| 2 | Christian¡ | Chimbarongo | 13200906-6 | Detalle | ||
| 3 | José luis¡ | San Fernando | 13349.61-2 | Detalle | ||
| 4 | Juan Carlos¡ | Chimbarongo | 13349694-7 | Detalle | ||
| 5 | Eduardo Andrés¡ | Ñuñoa | 13723568-4 | Detalle | ||
| 6 | Aldo marcelo¡ | Las Cabras | 14335961-1 | Detalle | ||
| 7 | Alvaro¡ | Colina | 13102487-8 | Detalle | ||
| 8 | Jose¡ | Rengo | 14356971-3 | Detalle | ||
| 9 | Mateo¡ | Curacavi | 24529280-5 | Detalle | ||
| 10 | FRANCISCO¡ | Chepica | 13203557-1 | Detalle | ||
| 11 | JUAN RAMON¡ | Chepica | 13572129-8 | Detalle | ||
| 12 | Rodrigo¡ | Machali | 13265626-6 | Detalle | ||
| 13 | Cristian¡ | Requinoa | 14588125-0 | Detalle | ||
| 14 | Claudio¡ | Codegua | 13944366-7 | Detalle | ||
| 15 | Nicolas¡ | Requinoa | 13923735-8 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER C1
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio jangus¡ | San Fernando | 11952624-8 | Detalle | ||
| 2 | PABLO ALEJANDRO¡ | San Fernando | 12642357-8 | Detalle | ||
| 3 | Patricio¡ | San Fernando | 12413658-K | Detalle | ||
| 4 | Richard¡ | Rengo | 14242057-0 | Detalle | ||
| 5 | Rodrigo¡ | Cerrillos | 12644663-2 | Detalle | ||
| 6 | HERNAN¡ | Quilicura | 12164.71-2 | Detalle | ||
| 7 | Marcelo¡ | Placilla | 12902838-6 | Detalle | ||
| 8 | Eduardo¡ | San Vicente | 12646775-3 | Detalle | ||
| 9 | Mauricio¡ | Rancagua | 12913423-2 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER C2
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jose patricio¡ | Requinoa | 15488224-3 | Detalle | ||
| 2 | CRISTIAN¡ | Calera de Tango | 11565640-6 | Detalle | ||
| 3 | Daniel¡ | Pedro Aguirre Cerda | 10201995-4 | Detalle | ||
| 4 | Marco¡ | Requinoa | 12196029-K | Detalle | ||
| 5 | Roberto¡ | San Vicente | 11278571-K | Detalle | ||
| 6 | Luis Alberto¡ | Requinoa | 10837557-4 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER D1
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS¡ | La Granja | 10125268-K | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER D2
Resultados de la categoría ELITE
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego¡ | Santa Cruz | 18825080-7 | Detalle | ||
| 2 | Nicolas antonio¡ | Curico | 19997895-0 | Detalle | ||
| 3 | Israel¡ | Graneros | 17517956-9 | Detalle | ||
| 4 | Nicolás¡ | Graneros | 17086439-5 | Detalle | ||
| 5 | Bashir¡ | Graneros | 18545895-4 | Detalle | ||
| 6 | Francisco Javier¡ | Paredones | 15631605-9 | Detalle | ||
| 7 | Benjamin¡ | Huechuraba | 21190.43-9 | Detalle | ||
| 8 | Jose¡ | Rauco | 16859002-4 | Detalle | ||
| 9 | Sebastián Alejandro¡ | Pumanque | 19172899-8 | Detalle | ||
| 10 | Ignacio David¡ | Hualane | 18245934-8 | Detalle |
Resultados de la categoría NOVICIO
Resultados de la categoría SUB 23
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Estefanía¡ | Curico | 19541618-4 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER A
Resultados de la categoría MASTER B
Resultados de la categoría MASTER C
Resultados de la categoría ELITE
Resultados de la categoría NOVICIA
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría JUNIOR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicente Antonio¡ | Rengo | 22489479-1 | Detalle | ||
| 2 | Alfonso¡ | Chepica | 23410601-5 | Detalle | ||
| 3 | victor eduardo¡ | Vichuquen | 23494572-6 | Detalle | ||
| 4 | Cristóbal¡ | Calama | 23569770-K | Detalle | ||
| 5 | Borja Patricio¡ | Palmilla | 22548742-1 | Detalle | ||
| 6 | andres¡ | Chimbarongo | 22832207-5 | Detalle | ||
| 7 | Benjamín Tomas¡ | Donihue | 23617313-5 | Detalle | ||
| 8 | Lorenzo¡ | Chimbarongo | 23122356-8 | Detalle | ||
| 9 | David Antonio¡ | Vichuquen | 23456959-7 | Detalle | ||
| 10 | Santiago¡ | Rengo | 22878404-4 | Detalle | ||
| 11 | Rene¡ | Machali | 23497526-9 | Detalle | ||
| 12 | Demian¡ | Chepica | 22318182-1 | Detalle | ||
| 13 | Vicente¡ | Rancagua | 22556583-K | Detalle |
Resultados de la categoría SUB 23
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio¡ | Rancagua | 19926693-4 | Detalle | ||
| 2 | Victor¡ | Peralillo | 19550467-9 | Detalle | ||
| 3 | Cristhian¡ | Graneros | 28127591-7 | Detalle | ||
| 4 | Sergio hernan¡ | Requinoa | 19589593-7 | Detalle | ||
| 5 | Ignacio¡ | San Fernando | 20463344-4 | Detalle | ||
| 6 | Renato Benjamin¡ | Santa Cruz | 19551297-3 | Detalle | ||
| 7 | Ramon Antonio¡ | San Vicente | 20852523-9 | Detalle | ||
| 8 | MARCELO IGNACIO¡ | Curepto | 19527470-3 | Detalle | ||
| 9 | Sebastian¡ | Rancagua | 19359883-8 | Detalle | ||
| 10 | Maximiliano¡ | Rancagua | 15116654-7 | Detalle | ||
| 11 | Matías¡ | San Fernando | 20937452-8 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER A
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Alberto¡ | Chepica | 15116032-8 | Detalle | ||
| 2 | Francisco¡ | Rengo | 17811808-0 | Detalle | ||
| 3 | Sebastian¡ | Chepica | 16929081-4 | Detalle | ||
| 4 | Jorge¡ | Penaflor | 17426192-K | Detalle | ||
| 5 | Patricio Ignacio¡ | Lolol | 17385524-9 | Detalle | ||
| 6 | Nicolas¡ | Nancagua | 16261794-K | Detalle | ||
| 7 | Jose¡ | Chimbarongo | 18296663-0 | Detalle | ||
| 8 | Camilo Andres¡ | Chimbarongo | 17211251-K | Detalle | ||
| 9 | Esteban ignacio¡ | Machali | 17470289-6 | Detalle | ||
| 10 | Felipe alejandro¡ | Santa Cruz | 18944728-0 | Detalle | ||
| 11 | Luis¡ | Buin | 17871563-1 | Detalle | ||
| 12 | Felipe Ignacio¡ | Lolol | 18721724-5 | Detalle | ||
| 13 | Yordy¡ | Santa Cruz | 18541944-4 | Detalle | ||
| 14 | Randy¡ | Buin | 17872592-0 | Detalle | ||
| 15 | Sebastián¡ | Santa Cruz | 17335.67-4 | Detalle | ||
| 16 | Francisco ignacio¡ | Penaflor | 17490463-4 | Detalle | ||
| 17 | Luis¡ | Talca | 17501178-1 | Detalle | ||
| 18 | Emanuel¡ | Rancagua | 18181563-9 | Detalle | ||
| 19 | Manuel Ignacio¡ | Buin | 18747908-8 | Detalle | ||
| 20 | Francisco Israel Israel¡ | Nancagua | 17235705-9 | Detalle | ||
| 21 | David Jesús¡ | Hualane | 18967762-6 | Detalle | ||
| 22 | Rafael¡ | Mostazal | 17138111-8 | Detalle | ||
| 23 | Sergio Antonio¡ | Pumanque | 18751313-8 | Detalle | ||
| 24 | Guillermo ariel¡ | Donihue | 16252842-4 | Detalle | ||
| 25 | Nicolás Ramón¡ | San Vicente | 17166767-4 | Detalle | ||
| 26 | Alexis¡ | Molina | 17523129-3 | Detalle | ||
| 27 | Jose David¡ | Sagrada Familia | 18105786-6 | Detalle | ||
| 28 | Pablo Alejandro¡ | Pichidegua | 16921591-K | Detalle | ||
| 29 | Kevin Alejandro¡ | Vichuquen | 17059863-6 | Detalle | ||
| 30 | Manuel Ignacio¡ | Vichuquen | 19007444-7 | Detalle | ||
| 31 | omar¡ | Chepica | 17235762-8 | Detalle | ||
| 32 | Diego¡ | Mostazal | 17527761-7 | Detalle | ||
| 33 | Camilo Hernan¡ | Santa Cruz | 17715843-7 | Detalle | ||
| 34 | Hernan Cristóbal¡ | Santa Cruz | 16261692-7 | Detalle | ||
| 35 | Carlos¡ | San Bernardo | 17205145-6 | Detalle | ||
| 36 | Luis Osvaldo¡ | Lolol | 18930666-0 | Detalle | ||
| 37 | Erasmo carlos¡ | Chimbarongo | 16165.77-0 | Detalle | ||
| 38 | Jordan¡ | Chimbarongo | 17550384-6 | Detalle | ||
| 39 | Rómulo Fernando¡ | Rengo | 18647071-0 | Detalle | ||
| 40 | Jonathan¡ | San Fernando | 17471133-K | Detalle | ||
| 41 | MANUEL¡ | Palmilla | 16828735-6 | Detalle | ||
| 42 | Victor¡ | Requinoa | 16492724-5 | Detalle | ||
| 43 | Juan¡ | Requinoa | 17524107-8 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo nolasco¡ | Paine | 15522000-7 | Detalle | ||
| 2 | Luis Enrique¡ | Penaflor | 13088780-5 | Detalle | ||
| 3 | Camilo¡ | Rengo | 15526667-8 | Detalle | ||
| 4 | Felipe¡ | San Vicente | 13944166-4 | Detalle | ||
| 5 | Patricio¡ | Rancagua | 15103162-5 | Detalle | ||
| 6 | Gonzalo¡ | Marchihue | 16080446-7 | Detalle | ||
| 7 | Humberto Aladino¡ | Litueche | 15497666-3 | Detalle | ||
| 8 | Cannibal¡ | Requinoa | 13596510-3 | Detalle | ||
| 9 | José guillermo¡ | Chimbarongo | 14205692-5 | Detalle | ||
| 10 | Nelson¡ | Coihueco | 13951815-2 | Detalle | ||
| 11 | pedro haroldo¡ | Chepica | 14014394-4 | Detalle | ||
| 12 | AntoniNO Elias¡ | La Pintana | 15350069-K | Detalle | ||
| 13 | David sanzana¡ | Peralillo | 15488223-5 | Detalle | ||
| 14 | Sebastian¡ | Santa Cruz | 15802979-0 | Detalle | ||
| 15 | Miguel¡ | Rancagua | 15525291-K | Detalle | ||
| 16 | Jimmy¡ | Pumanque | 15706135-6 | Detalle | ||
| 17 | Julio¡ | San Fernando | 13347423-4 | Detalle | ||
| 18 | Rafael¡ | Requinoa | 15520781-7 | Detalle | ||
| 19 | Marcelo¡ | Nancagua | 15120578-K | Detalle | ||
| 20 | Sergio andres¡ | Buin | 10894417-K | Detalle | ||
| 21 | Miquel¡ | Rengo | 15113138-7 | Detalle | ||
| 22 | Jose¡ | Litueche | 15121673-0 | Detalle | ||
| 23 | Francisco javier¡ | Vichuquen | 16195.52-5 | Detalle | ||
| 24 | Patricio¡ | Pumanque | 13202896-6 | Detalle | ||
| 25 | leonardo¡ | Chimbarongo | 15118713-7 | Detalle | ||
| 26 | Marcelo¡ | Teno | 15497766-K | Detalle | ||
| 27 | Jose¡ | Santa Cruz | 16261705-2 | Detalle | ||
| 28 | Raul¡ | Chimbarongo | 13094200-8 | Detalle | ||
| 29 | Rene¡ | Machali | 15227461-0 | Detalle | ||
| 30 | Ignacio¡ | Rancagua | 13719029-K | Detalle | ||
| 31 | Javier¡ | Santa Cruz | 13202907-5 | Detalle | ||
| 32 | Cristian andres¡ | Vichuquen | 116195599-K | Detalle | ||
| 33 | Rubén¡ | Chimbarongo | 15131994-7 | Detalle | ||
| 34 | Pablo¡ | San Vicente | 13948438-K | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER C
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel¡ | San Fernando | 12413254-1 | Detalle | ||
| 2 | Sergio¡ | Requinoa | 12367208-9 | Detalle | ||
| 3 | Marcelo¡ | Nancagua | 14581806-0 | Detalle | ||
| 4 | Miguel Ignacio¡ | San Felipe | 12780330-7 | Detalle | ||
| 5 | Mauricio Vladimir¡ | San Bernardo | 8403504-1 | Detalle | ||
| 6 | Andrés¡ | Rauco | 11763009-9 | Detalle | ||
| 7 | Ivan¡ | Machali | 11933159-5 | Detalle | ||
| 8 | Francisco alejandro¡ | Buin | 12694540-K | Detalle | ||
| 9 | Luis valdes¡ | Peralillo | 11995417-7 | Detalle | ||
| 10 | Jaime Ignacio¡ | San Vicente | 12263744-1 | Detalle | ||
| 11 | Marco¡ | San Vicente | 12010227-3 | Detalle | ||
| 12 | Manuel Jesús¡ | Chimbarongo | 12779803-6 | Detalle | ||
| 13 | Ricardo¡ | Chimbarongo | 12779817-6 | Detalle | ||
| 14 | Marcos Orlando¡ | San Vicente | 12695075-6 | Detalle | ||
| 15 | Leónel Eusebio¡ | Nancagua | 12780358-7 | Detalle | ||
| 16 | Ramón Luis¡ | San Vicente | 14249461-2 | Detalle | ||
| 17 | Manuel¡ | Santa Cruz | 11144298-- | Detalle | ||
| 18 | Hugo¡ | Requinoa | 14247783-1 | Detalle | ||
| 19 | César Andrés¡ | La Florida | 11743426-5 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER D
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN¡ | Nancagua | 6670192-1 | Detalle | ||
| 2 | Manuel¡ | San Vicente | 9634056-7 | Detalle | ||
| 3 | Enrique¡ | San Fernando | 8843440-4 | Detalle | ||
| 4 | Omar¡ | Rancagua | 6030279 -0 | Detalle | ||
| 5 | Jose¡ | San Vicente | 8642995-0 | Detalle | ||
| 6 | MIGUEL ANGEL¡ | Las Condes | 9666702-7 | Detalle | ||
| 7 | Jose Manuel¡ | Requinoa | 6445075-1 | Detalle |
Resultados de la categoría XL
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector javier¡ | Santa Cruz | 17135198-7 | Detalle | ||
| 2 | Rene¡ | San Bernardo | 11695930-5 | Detalle | ||
| 3 | Pablo andres¡ | Vichuquen | 18105947-8 | Detalle | ||
| 4 | BLADIMIR¡ | Hualane | 16553914-1 | Detalle | ||
| 5 | Alberto¡ | San Fernando | 19056519-K | Detalle | ||
| 6 | Mauricio andres¡ | San Vicente | 12974194-5 | Detalle | ||
| 7 | Gabriel¡ | Palmilla | 15531962-3 | Detalle | ||
| 8 | David¡ | Mostazal | 17522757-1 | Detalle | ||
| 9 | Andres¡ | Nancagua | 15121209-3 | Detalle | ||
| 10 | Mauricio¡ | Quinta de Tilcoco | 17333201-7 | Detalle | ||
| 11 | Mario¡ | Mostazal | 15995625-3 | Detalle |
Resultados de la categoría JUNIOR
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|