"EL RAMAL PICHILEMU" Fecha 3 Campeonato CRO 2025
RESULTADOS POR CATEGORÍAS FECHA EVENTO: 25-05-2025 ULTIMA ACTUALIZACION: 25-05-2025: 23:17Resultados de la categoría CADETE
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Cornejo Pavéz¡ | Pichilemu | 23098811-0 | Detalle |
Resultados de la categoría JUNIOR
Resultados de la categoría SUB 23
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Zuñiga Díaz¡ | San Vicente | 21514067-9 | Detalle | ||
| 2 | jose manuel correa urzua¡ | Las Condes | 21926.19-8 | Detalle | ||
| 3 | Vicente Ormazábal¡ | Paredones | 21348410-9 | Detalle | ||
| 4 | Amaro Machuca¡ | Chimbarongo | 22223762-9 | Detalle | ||
| 5 | Gabriel Sereño¡ | El Bosque | 21284104-8 | Detalle | ||
| 6 | Tomas Duarte¡ | Chimbarongo | 21805736-5 | Detalle |
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro¡ | San Fernando | 17992654-7 | Detalle | ||
| 2 | Ramón Tapia gonzalez¡ | La Florida | 17681.49-7 | Detalle | ||
| 3 | Thomas Fuentes González¡ | Rengo | 20986570-K | Detalle | ||
| 4 | Tomas Ignacio muro ortiz¡ | Las Cabras | 20443232-5 | Detalle | ||
| 5 | Nicolas Ahumada¡ | Penaflor | 18357098-6 | Detalle | ||
| 6 | José Gaete¡ | Graneros | 17522271-5 | Detalle | ||
| 7 | Ramón Sandoval¡ | Rengo | 19600659-1 | Detalle | ||
| 8 | pablo castro¡ | Chimbarongo | 20464021-1 | Detalle | ||
| 9 | Luciano Ortega Carreño¡ | Codegua | 15306063-0 | Detalle | ||
| 10 | Raúl Pavez Morales¡ | Pichilemu | 20144167-6 | Detalle | ||
| 11 | Gabriel Ignacio Abarca Moraga¡ | Peralillo | 19865366-7 | Detalle | ||
| 12 | eduardo alberto reyes osorio¡ | San Fernando | 17747067-8 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER A2
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo flores Astudillo¡ | Penaflor | 16088045-7 | Detalle | ||
| 2 | Francisco Rodriguez Donoso¡ | Chimbarongo | 16860954-K | Detalle | ||
| 3 | Germán acevedo matamala¡ | Isla de Maipo | 17224968-K | Detalle | ||
| 4 | Jonathan Paredes¡ | San Fernando | 17471133-K | Detalle | ||
| 5 | Marcelo Peña Abarca¡ | Chimbarongo | 17500637-0 | Detalle | ||
| 6 | ROMEO PALACIOS OLGUIN¡ | Santa Cruz | 16667480-8 | Detalle | ||
| 7 | Alvaro Vasquez Cubillos¡ | Rancagua | 16213304-7 | Detalle | ||
| 8 | Alexis Prado¡ | Mostazal | 17503247-9 | Detalle | ||
| 9 | Diego Gálvez Sandoval¡ | Placilla | 16521822-1 | Detalle | ||
| 10 | FRANCISCO ROJAS ORTIZ¡ | Rengo | 17058078-8 | Detalle | ||
| 11 | MANUEL Rojas Pino¡ | Palmilla | 16828735-6 | Detalle | ||
| 12 | Juan Poblete¡ | Hualane | 17444168-5 | Detalle | ||
| 13 | Pablo vidal peralta¡ | Talagante | 16670059-0 | Detalle | ||
| 14 | jose antonio toro farias¡ | Santo Domingo | 16932345-3 | Detalle | ||
| 15 | Hugo Pino Lucero¡ | Graneros | 17058098-2 | Detalle | ||
| 16 | Cesar Antonio González González¡ | Licanten | 16955952-K | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B1
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian piña espinoza¡ | Mostazal | 15107626--2 | Detalle | ||
| 2 | rodrigo gómez vergara¡ | Talagante | 15333239-8 | Detalle | ||
| 3 | Manuel tobar¡ | San Bernardo | 15111765-1 | Detalle | ||
| 4 | Francisco Javier rivera bravo¡ | Paredones | 15631605-9 | Detalle | ||
| 5 | Victor Pinto Taylor¡ | Rancagua | 14011702-1 | Detalle | ||
| 6 | Patricio Orellana catalán¡ | Chepica | 15112668-5 | Detalle | ||
| 7 | Heinar Guillermo Lazcano Riquelme¡ | La Florida | 13827703-8 | Detalle | ||
| 8 | Pablo Ordenes Pesce¡ | Puente Alto | 15441102-K | Detalle | ||
| 9 | David vergara soto¡ | Machali | 15806758-K | Detalle | ||
| 10 | David Navarrete¡ | Buin | 15408880-6 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B2
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Peña¡ | Chimbarongo | 13349694-7 | Detalle | ||
| 2 | Andrés Molina¡ | Rancagua | 13615613-6 | Detalle | ||
| 3 | JUAN RAMON VIDAL BECERRA¡ | Chepica | 13572129-8 | Detalle | ||
| 4 | Jose Antonio Artiga Garcia¡ | Rengo | 14356971-3 | Detalle | ||
| 5 | cristian alam¡ | Rancagua | 10768996-6 | Detalle | ||
| 6 | Rodrigo Aravena¡ | Machali | 13265626-6 | Detalle | ||
| 7 | Claudio Galaz Sanhueza¡ | Codegua | 13944366-7 | Detalle | ||
| 8 | Héctor Garrido Calderon¡ | Hualane | 14053546-K | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER C1
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Valdivia Ortiz¡ | Rancagua | 12913423-2 | Detalle | ||
| 2 | Ramón Jaña Véliz¡ | San Vicente | 14249.46-1 | Detalle | ||
| 3 | Pablo verdugo¡ | San Fernando | 12642357-8 | Detalle | ||
| 4 | Rodrigo lagos diaz¡ | Cerrillos | 12644663-2 | Detalle | ||
| 5 | Luis Alvarez¡ | Curico | 12311241-5 | Detalle | ||
| 6 | Patricio Muñoz Silva¡ | San Fernando | 12413658-K | Detalle | ||
| 7 | HERNAN JARA¡ | Quilicura | 12164712-5 | Detalle | ||
| 8 | antonio guzman¡ | San Fernando | 11952624-8 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER C2
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN CONTARDO NORAMBUENA¡ | Calera de Tango | 11565640-6 | Detalle | ||
| 2 | Luis Contreras Miranda¡ | Rancagua | 10750522-9 | Detalle | ||
| 3 | Roberto Riquelme¡ | San Vicente | 11278571-K | Detalle | ||
| 4 | Selim Arabia¡ | Huechuraba | 11644870-K | Detalle | ||
| 5 | Daniel Galarce Roa¡ | Pedro Aguirre Cerda | 10201.99-5 | Detalle | ||
| 6 | Alejandro Beltran Correa¡ | Vichuquen | 11456636-5 | Detalle | ||
| 7 | Marco flores¡ | Requinoa | 12196029-K | Detalle | ||
| 8 | jose patricio san martin san martin¡ | Requinoa | 15488224-3 | Detalle | ||
| 9 | Alfredo Ramos¡ | Rengo | 11554971-5 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER D1
Resultados de la categoría MASTER D2
Resultados de la categoría ELITE
Resultados de la categoría NOVICIO
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Bórquez¡ | San Antonio | 17815519-9 | Detalle |
Resultados de la categoría SUB 23
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila espina¡ | Curico | 19541618-4 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER A
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela oliva¡ | Renca | 16987377-1 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B
Resultados de la categoría MASTER C
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Herrera Kong¡ | Machali | 12567612-K | Detalle |
Resultados de la categoría ELITE
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia ortiz medel¡ | Rancagua | 15146580-3 | Detalle |
Resultados de la categoría NOVICIA
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría JUNIOR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Becerra Villaseca¡ | Chimbarongo | 22306674-7 | Detalle | ||
| 2 | Juan Galindo Rojas¡ | El Bosque | 23073720-7 | Detalle | ||
| 3 | Borja Orellana Huerta¡ | Santa Cruz | 22548742-1 | Detalle | ||
| 4 | Santiago ignacio reyes benavides¡ | Rengo | 22878404-4 | Detalle | ||
| 5 | Vicente Andres Valdivia Acevedo¡ | Graneros | 22556583-K | Detalle | ||
| 6 | Amaro Solas Banda¡ | Pichilemu | 23726237-9 | Detalle | ||
| 7 | Benjamín Aros Urbina¡ | Donihue | 23617313-5 | Detalle | ||
| 8 | Demian Orellana meneses¡ | Chepica | 22318182-1 | Detalle | ||
| 9 | Vicente barra¡ | Chimbarongo | 23231079-0 | Detalle | ||
| 10 | Gino Vicente gutierrez¡ | Curico | 23538485-K | Detalle | ||
| 11 | David Antonio Corales Ramirez¡ | Vichuquen | 23456959-7 | Detalle | ||
| 12 | Benjamin Toro¡ | Santo Domingo | 23210823-K | Detalle |
Resultados de la categoría SUB 23
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo ñancupil¡ | Renca | 19699664-8 | Detalle | ||
| 2 | Pedro santiago vídela arias¡ | Chimbarongo | 20745186-K | Detalle | ||
| 3 | Pablo Marín (PM11)¡ | Valparaiso | 19726148-K | Detalle | ||
| 4 | Ramon Antonio Sepúlveda Sepúlveda¡ | San Vicente | 20852523-9 | Detalle | ||
| 5 | maximiliano valdivia¡ | Rancagua | 15116654-7 | Detalle | ||
| 6 | Sebastián Jara Orellana¡ | Pichidegua | 20666607-2 | Detalle | ||
| 7 | Renato Gómez Galaz¡ | Santa Cruz | 19551297-3 | Detalle | ||
| 8 | Marcelo Ignacio Mancilla morales¡ | Curepto | 19527470-3 | Detalle | ||
| 9 | Ignacio Guajardo¡ | Rancagua | 19926693-4 | Detalle | ||
| 10 | Sergio cancino¡ | Requinoa | 19589593-7 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER A
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian lizana cordova¡ | Chepica | 16929081-4 | Detalle | ||
| 2 | Aaron Celis¡ | El Bosque | 16904106-7 | Detalle | ||
| 3 | Pedro gaete campos¡ | Pichilemu | 18931609-7 | Detalle | ||
| 4 | Matias Veeler Lobos¡ | Rengo | 18890565-K | Detalle | ||
| 5 | Cristian Pavez López¡ | Requinoa | 17503877-9 | Detalle | ||
| 6 | Jorge ingles tapia¡ | Penaflor | 17426192-K | Detalle | ||
| 7 | Rómulo Fernando gamboa Valenzuela¡ | Rengo | 18647071-0 | Detalle | ||
| 8 | Randy muñoz¡ | Buin | 17872592-0 | Detalle | ||
| 9 | Javier Aravena Villanueva¡ | Santa Cruz | 16535971-2 | Detalle | ||
| 10 | Eduardo Rojas¡ | Peumo | 16447962-5 | Detalle | ||
| 11 | Francisco Ignacio lermanda conejeros¡ | Penaflor | 17490463-4 | Detalle | ||
| 12 | Luis Pinto¡ | Buin | 17871563-1 | Detalle | ||
| 13 | Enmanuel Silva Contreras¡ | Renca | 16518867-5 | Detalle | ||
| 14 | Jose ramos rivas¡ | San Vicente | 18350190-9 | Detalle | ||
| 15 | STEVEN BOURBOUZE¡ | Paine | 15932015-4 | Detalle | ||
| 16 | BASTIAN MOYA¡ | Paine | 18609136-1 | Detalle | ||
| 17 | Claudio bozo¡ | Peumo | 16883685-6 | Detalle | ||
| 18 | Ignacio Aranda¡ | San Bernardo | 16787253-0 | Detalle | ||
| 19 | Sergio Vicente Contreras Saavedra¡ | Palmilla | 16678963-K | Detalle | ||
| 20 | Yordy gonzalez¡ | Santa Cruz | 18541944-4 | Detalle | ||
| 21 | Francisco Soto¡ | Rengo | 17811808-0 | Detalle | ||
| 22 | Sebastián Andrés Rojas Sánchez¡ | Peumo | 18701137-K | Detalle | ||
| 23 | CRISTOBAL RAMIREZ PEREIRA¡ | Constitucion | 16857029-5 | Detalle | ||
| 24 | Gerardo Huerta¡ | Peumo | 17968282-6 | Detalle | ||
| 25 | CARLOS GALVEZ FICA¡ | Constitucion | 16453636-K | Detalle | ||
| 26 | Felipe Alejandro Carcamo Rodriguez¡ | Santa Cruz | 18944728-0 | Detalle | ||
| 27 | Luis Hernando valenzuela peregue¡ | Santa Cruz | 18613331-5 | Detalle | ||
| 28 | Byron Quiroz¡ | Donihue | 18648114-3 | Detalle | ||
| 29 | Juan Gonzalez¡ | Chimbarongo | 16271980-7 | Detalle | ||
| 30 | Rodrigo Ignacio Nuñez Muñoz¡ | Lampa | 18642405-0 | Detalle | ||
| 31 | Sebastian Campos¡ | Placilla | 16860617-6 | Detalle | ||
| 32 | Emanuel osorio¡ | Rancagua | 18181563-9 | Detalle | ||
| 33 | Eduardo Cornejo Medina¡ | Peumo | 17968384-9 | Detalle | ||
| 34 | Franny almarza¡ | Rengo | 2455805-0 | Detalle | ||
| 35 | Jose David Rioseco Ramirrz¡ | Sagrada Familia | 18105786-6 | Detalle | ||
| 36 | Guillermo Aros Nuñez¡ | Donihue | 16252842-4 | Detalle | ||
| 37 | Sebastián Olmedo¡ | Chepica | 17334925-4 | Detalle | ||
| 38 | Felipe Ignacio Duarte Reyes¡ | Lolol | 18721724-5 | Detalle | ||
| 39 | Alvaro Javier Gonzalez Correa¡ | Licanten | 17895877-1 | Detalle | ||
| 40 | Juan Carlos Farías¡ | Licanten | 16434201-8 | Detalle | ||
| 41 | Bastian Carvajal¡ | Donihue | 18039822-8 | Detalle | ||
| 42 | Ignacio valdivia becerra¡ | Donihue | 17520177-7 | Detalle | ||
| 43 | Raul vidal¡ | Santiago | 16670059-0 | Detalle | ||
| 44 | Alvaro Gutiérrez Correa¡ | San Fernando | 16166182-1 | Detalle | ||
| 45 | Richard González¡ | Santa Cruz | 18453610-2 | Detalle | ||
| 46 | Erasmo gonzalez munita¡ | Chimbarongo | 16165770-0 | Detalle | ||
| 47 | Sebastián Celis González¡ | Santa Cruz | 17335.67-4 | Detalle | ||
| 48 | Victor Duque Farias¡ | Requinoa | 16492724-5 | Detalle | ||
| 49 | fernando ahumada carrasco¡ | Rancagua | 16254178-1 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS GONZALEZ D¡ | Rancagua | 14203695-9 | Detalle | ||
| 2 | Jaime Cordero Ramirez¡ | Rengo | 14200116-0 | Detalle | ||
| 3 | Patricio Gónzález Escobar¡ | Rengo | 13202896-6 | Detalle | ||
| 4 | Francisco Alcaino Alcaino¡ | Chepica | 13203557-1 | Detalle | ||
| 5 | PEDRO ZUÑIGA VASQUEZ¡ | Chepica | 14014394-4 | Detalle | ||
| 6 | Francisco Cubillos Ravanal¡ | Santa Cruz | 14050231-6 | Detalle | ||
| 7 | Sebastián Reyes¡ | Rengo | 15526462-4 | Detalle | ||
| 8 | JOHN BOURBOUZE¡ | Paine | 15465198-5 | Detalle | ||
| 9 | Gonzalo Vargas Galvez¡ | Marchihue | 16080446-7 | Detalle | ||
| 10 | Alexis Jesus Valenzuela Gonzalez¡ | Curico | 15131973-4 | Detalle | ||
| 11 | Luis Lopez Medina¡ | Penaflor | 13088780-5 | Detalle | ||
| 12 | CARLOS GONZALEZ ARAYA¡ | San Fernando | 14047976-4 | Detalle | ||
| 13 | Hugo Vergara¡ | Chimbarongo | 13570877-1 | Detalle | ||
| 14 | Nelson Olivares Guajardo¡ | Chimbarongo | 14010882-0 | Detalle | ||
| 15 | Ricardo antonio lienqueo martinez¡ | Paine | 14006561-8 | Detalle | ||
| 16 | Gino Gutierrez¡ | Curico | 13351717-0 | Detalle | ||
| 17 | Claudio rodriguez morales¡ | Chepica | 15115706-8 | Detalle | ||
| 18 | Ruben machuca¡ | Chimbarongo | 15131994-- | Detalle | ||
| 19 | Jose Miguel Donoso Acevedo¡ | Chimbarongo | 15117307-K | Detalle | ||
| 20 | Camilo Soto¡ | Rengo | 15526667-8 | Detalle | ||
| 21 | Carlos Olguin¡ | Requinoa | 15739162-3 | Detalle | ||
| 22 | David sanzana¡ | Peralillo | 15488.22-3 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER C
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Rojas Fredes¡ | San Fernando | 12413254-1 | Detalle | ||
| 2 | Sergio Jorquera Novoa¡ | Requinoa | 12367208-9 | Detalle | ||
| 3 | Mauricio Quintanilla Agusti¡ | San Bernardo | 8403504-1 | Detalle | ||
| 4 | Marcelo¡ | Curico | 10257678-0 | Detalle | ||
| 5 | Mauricio Ahumada Jelvés¡ | Rancagua | 8801430-8 | Detalle | ||
| 6 | Felipe Osorio Berrios¡ | Requinoa | 10623170-2 | Detalle | ||
| 7 | Jaime Vargas¡ | San Vicente | 12263744-1 | Detalle | ||
| 8 | Víctor Cuvertino¡ | Penalolen | 12336182-2 | Detalle | ||
| 9 | RENATO FIGUEROA CHAMORRO¡ | Constitucion | 12727504-1 | Detalle | ||
| 10 | Hugo roman¡ | Requinoa | 14247783-1 | Detalle | ||
| 11 | Marcelo Saavedra Fuentes¡ | Nancagua | 14581806-0 | Detalle | ||
| 12 | Ricardo Vergara Durán¡ | Chimbarongo | 12779817-6 | Detalle | ||
| 13 | Andrés Sepulveda¡ | Rauco | 11763009-9 | Detalle | ||
| 14 | Ivan Arrue Lorca¡ | Machali | 11933159-5 | Detalle | ||
| 15 | Rodrigo orellana espinoza¡ | Pichilemu | 10855558-0 | Detalle | ||
| 16 | William Tobar¡ | Requinoa | 11670418-8 | Detalle | ||
| 17 | Carlos Francisco Pichuante Olguín¡ | Donihue | 12911609-9 | Detalle | ||
| 18 | Reinaldo Jofré Espina¡ | Rauco | 12420931-5 | Detalle | ||
| 19 | Luis Vidal¡ | Santiago | 10903940-3 | Detalle | ||
| 20 | Mauricio Bustamante Guerra¡ | Vichuquen | 11456166-5 | Detalle | ||
| 21 | Leónel Eusebio Vargas Barrera¡ | Nancagua | 12780358-7 | Detalle | ||
| 22 | Miguel González Rojas¡ | San Felipe | 12780330-7 | Detalle | ||
| 23 | Luis valdes¡ | Peralillo | 11995412-7 | Detalle | ||
| 24 | César Jorquera Munita¡ | La Florida | 11743426-5 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER D
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel castro quiñones¡ | San Vicente | 9634056-7 | Detalle | ||
| 2 | Alberto Urzua Marín¡ | Curico | 9727519-K | Detalle | ||
| 3 | jose manuel correa gandarillas¡ | Requinoa | 6445075-1 | Detalle | ||
| 4 | Juan Manuel Valdés Banda¡ | Nancagua | 6670192-1 | Detalle | ||
| 5 | Omar Rodriguez Valenzuela¡ | Rancagua | 6030279-0 | Detalle | ||
| 6 | Enrique Canales¡ | San Fernando | 8843440-4 | Detalle | ||
| 7 | Jose Osorio Zurita¡ | San Vicente | 8642995-0 | Detalle |
Resultados de la categoría XL
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Andrés Oyarzún González¡ | Santa Cruz | 15802979-0 | Detalle | ||
| 2 | Pablo calquin¡ | Vichuquen | 18105947-8 | Detalle | ||
| 3 | Mauricio andres Montoille Buglioni¡ | San Vicente | 12974.19-4 | Detalle | ||
| 4 | Oscar castro rojas¡ | Peumo | 16254841-7 | Detalle | ||
| 5 | Nicolás Miranda¡ | Donihue | 14481725-7 | Detalle | ||
| 6 | Andres Galaz Salinas¡ | Nancagua | 15121209-3 | Detalle | ||
| 7 | Omar Ravanal¡ | Rauco | 15629921-9 | Detalle | ||
| 8 | Manuel cavieres¡ | Rengo | 17239084-6 | Detalle | ||
| 9 | Rene Veas Aguilera¡ | San Bernardo | 11696305-1 | Detalle | ||
| 10 | Luis Clarke¡ | Licanten | 18121073-7 | Detalle | ||
| 11 | Mario Andres Videla Chavez¡ | Mostazal | 15995625-3 | Detalle | ||
| 12 | marcial riveros¡ | Vina del Mar | 13763926-2 | Detalle | ||
| 13 | Mauricio rivera¡ | Quinta de Tilcoco | 17333201-7 | Detalle |
Resultados de la categoría JUNIOR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría MASTER A
Resultados de la categoría MASTER B
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría MASTER C
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Faúndez¡ | San Fernando | 12780149-5 | Detalle | ||
| 2 | Mary Díaz hidalgo¡ | San Vicente | 12694791-7 | Detalle | ||
| 3 | Paula Olivares Guajardo¡ | Chimbarongo | 12683920-5 | Detalle | ||
| 4 | Verónica Becerra¡ | Santa Cruz | 10029739-6 | Detalle | ||
| 5 | Marcela Contrras Leon¡ | San Vicente | 10553930-4 | Detalle |