"RALLY PLACILLA" Fecha 4 Campeonato CRO 2025
RESULTADOS POR CATEGORÍAS FECHA EVENTO: 17-08-2025 ULTIMA ACTUALIZACION: 16-08-2025: 12:59Resultados de la categoría CADETE
Resultados de la categoría JUNIOR
Resultados de la categoría SUB 23
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaro alexander¡ | Chimbarongo | 22223762-9 | Detalle | ||
| 2 | José Manuel¡ | Requinoa | 21926198-5 | Detalle | ||
| 3 | Tomas¡ | Chimbarongo | 21805736-5 | Detalle | ||
| 4 | Martin¡ | San Vicente | 21514067-9 | Detalle | ||
| 5 | Bryan¡ | Rauco | 21382912-2 | Detalle | ||
| 6 | Vicente Alejandto¡ | Buin | 21836577-9 | Detalle | ||
| 7 | Gabriel¡ | El Bosque | 21284104-8 | Detalle |
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio¡ | San Fernando | 17786070-0 | Detalle | ||
| 2 | Pedro¡ | Las Condes | 20287445-2 | Detalle | ||
| 3 | Pablo¡ | Chimbarongo | 20464021-1 | Detalle | ||
| 4 | Gabriel¡ | Peralillo | 19865366-7 | Detalle | ||
| 5 | Leandro Antonio¡ | San Fernando | 17992654-7 | Detalle | ||
| 6 | Matias¡ | San Fernando | 20937452-8 | Detalle | ||
| 7 | Luciano¡ | Codegua | 15306063-0 | Detalle | ||
| 8 | José Gaete¡ | Graneros | 17522271-5 | Detalle | ||
| 9 | Eduardo¡ | Rengo | 18261.44-8 | Detalle | ||
| 10 | David Alejandro¡ | Codegua | 15116311-4 | Detalle | ||
| 11 | Robinson Gonzalo¡ | Chimbarongo | 18516496-9 | Detalle | ||
| 12 | EDUARDO ALBERTO¡ | San Fernando | 17747067-8 | Detalle | ||
| 13 | Diego¡ | Las Condes | 18229470-5 | Detalle | ||
| 14 | Esteban¡ | San Miguel | 17962255-6 | Detalle | ||
| 15 | diego¡ | Machali | 19768076-8 | Detalle | ||
| 16 | Raúl Andres¡ | Pichilemu | 20144167-6 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER A2
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier¡ | Chimbarongo | 16860954-K | Detalle | ||
| 2 | Alvaro Felipe¡ | Rancagua | 16213304-7 | Detalle | ||
| 3 | Sebastian Ignacio¡ | Santiago | 17240065-5 | Detalle | ||
| 4 | marcelo¡ | Chimbarongo | 17500637-0 | Detalle | ||
| 5 | German¡ | Isla de Maipo | 17224968-K | Detalle | ||
| 6 | Francisco Israel¡ | Nancagua | 17235705-9 | Detalle | ||
| 7 | MOISES¡ | Penaflor | 16691984-3 | Detalle | ||
| 8 | Pedro Alejandro¡ | San Fernando | 17166224-9 | Detalle | ||
| 9 | Omar¡ | Chepica | 17235762-8 | Detalle | ||
| 10 | Hugo Pino¡ | Rancagua | 17058098-2 | Detalle | ||
| 11 | FRANCISCO¡ | Rengo | 17058078-8 | Detalle | ||
| 12 | Alexis¡ | Mostazal | 17503247-9 | Detalle | ||
| 13 | Pablo¡ | Santiago | 16670059-0 | Detalle | ||
| 14 | FRANCISCO¡ | Penaflor | 17422538-9 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B1
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo¡ | La Granja | 16120678-4 | Detalle | ||
| 2 | Patricio humberto¡ | Chepica | 15112668-5 | Detalle | ||
| 3 | Francisco andres¡ | Rancagua | 15370034-6 | Detalle | ||
| 4 | Pablo¡ | Puente Alto | 15441102-K | Detalle | ||
| 5 | rodrigo¡ | Talagante | 15333239-8 | Detalle | ||
| 6 | Nelson Francisco¡ | Pichidegua | 15111935-2 | Detalle | ||
| 7 | David¡ | Buin | 15408880-6 | Detalle | ||
| 8 | Cristián¡ | Mostazal | 15107626-2 | Detalle | ||
| 9 | Alexi¡ | Teno | 15131973-4 | Detalle | ||
| 10 | José¡ | Requinoa | 15668690-5 | Detalle | ||
| 11 | Marcelo Patricio¡ | Nancagua | 15120578-K | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B2
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Pablo¡ | Requinoa | 15124982-5 | Detalle | ||
| 2 | Alberto Daniel¡ | Puente Alto | 13722.99-8 | Detalle | ||
| 3 | Christian¡ | Chimbarongo | 13200906-6 | Detalle | ||
| 4 | cristian¡ | Rancagua | 10768.99-6 | Detalle | ||
| 5 | Jose¡ | Rengo | 14356971-3 | Detalle | ||
| 6 | Eduardo¡ | Ñuñoa | 13723568-4 | Detalle | ||
| 7 | Rodrigo¡ | Penaflor | 13788562-K | Detalle | ||
| 8 | Juan Carlos¡ | Chimbarongo | 13349694-7 | Detalle | ||
| 9 | Cristian¡ | Requinoa | 14588125-0 | Detalle | ||
| 10 | Claudio¡ | Codegua | 13944366-7 | Detalle | ||
| 11 | CARLOS¡ | Rengo | 13244538-2 | Detalle | ||
| 12 | JUAN RAMON¡ | Chepica | 13572129-8 | Detalle | ||
| 13 | Rodrigo¡ | Machali | 13265626-6 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER C1
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio¡ | Rancagua | 12913423-2 | Detalle | ||
| 2 | Luis¡ | Curico | 12311241-5 | Detalle | ||
| 3 | Richard¡ | Rengo | 14242057-0 | Detalle | ||
| 4 | Ramón¡ | San Vicente | 14249461-2 | Detalle | ||
| 5 | Claudio¡ | Rancagua | 12911560-2 | Detalle | ||
| 6 | CARLOS¡ | San Vicente | 12718.95-4 | Detalle | ||
| 7 | antonio¡ | San Fernando | 11952624-8 | Detalle | ||
| 8 | HERNAN¡ | Quilicura | 12164712-5 | Detalle | ||
| 9 | Patricio Hernan¡ | San Fernando | 12413658-K | Detalle | ||
| 10 | Eduardo¡ | San Vicente | 12646775-3 | Detalle | ||
| 11 | PABLO ALEJANDRO¡ | San Fernando | 12642.35-7 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER C2
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis¡ | Rancagua | 10750522-9 | Detalle | ||
| 2 | Roberto¡ | San Vicente | 11278571-K | Detalle | ||
| 3 | Jose patricio¡ | Requinoa | 15488224-3 | Detalle | ||
| 4 | Marco¡ | Requinoa | 12196029-K | Detalle | ||
| 5 | Mauricio Alberto¡ | Rancagua | 8801430-8 | Detalle | ||
| 6 | Leonel¡ | Cerrillos | 11393420-4 | Detalle | ||
| 7 | CRISTIAN¡ | Calera de Tango | 11565640-6 | Detalle | ||
| 8 | DANIEL¡ | Pedro Aguirre Cerda | 10201995-4 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER D1
Resultados de la categoría MASTER D2
Resultados de la categoría ELITE
Resultados de la categoría NOVICIO
Resultados de la categoría SUB 23
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Estefanía¡ | Curico | 19541618-4 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER A
Resultados de la categoría MASTER B
Resultados de la categoría MASTER C
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena¡ | Machali | 12567612-K | Detalle |
Resultados de la categoría ELITE
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia¡ | Rancagua | 15146580-3 | Detalle |
Resultados de la categoría NOVICIA
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría JUNIOR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo¡ | Chimbarongo | 23122356-8 | Detalle | ||
| 2 | Rene¡ | Machali | 23497526-9 | Detalle | ||
| 3 | Demian¡ | Chepica | 22318182-1 | Detalle | ||
| 4 | Vicente Andres¡ | Rancagua | 22556583-K | Detalle | ||
| 5 | Borja Patricio¡ | Palmilla | 22548742-1 | Detalle | ||
| 6 | Alfonso¡ | Chepica | 23410601-5 | Detalle | ||
| 7 | vicente antonio¡ | Rengo | 22489479-1 | Detalle | ||
| 8 | Santiago ignacio¡ | Rengo | 22878404-4 | Detalle | ||
| 9 | Benjamín Tomas¡ | Donihue | 23617313-5 | Detalle | ||
| 10 | Hector¡ | San Fernando | 22733139-9 | Detalle |
Resultados de la categoría SUB 23
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicente Alonso¡ | Penaflor | 21742069-5 | Detalle | ||
| 2 | Daniel¡ | Chimbarongo | 21550831-5 | Detalle | ||
| 3 | Patricio Ignacio¡ | San Vicente | 21.264.666-0 | Detalle | ||
| 4 | Miguel Ángel¡ | San Fernando | 21698416-1 | Detalle | ||
| 5 | Martín¡ | Mostazal | 21292424-5 | Detalle | ||
| 6 | Nicolás¡ | Chimbarongo | 22306674-7 | Detalle | ||
| 7 | Matías¡ | Paine | 21689598-3 | Detalle |
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Osorio¡ | Peralillo | 19550467-9 | Detalle | ||
| 2 | Nicolás José¡ | Chepica | 20144598-1 | Detalle | ||
| 3 | Nicolas¡ | Buin | 20114098-6 | Detalle | ||
| 4 | Cristhian¡ | Graneros | 28127591-7 | Detalle | ||
| 5 | Ignacio¡ | Coinco | 19926693-4 | Detalle | ||
| 6 | Sergio hernan¡ | Requinoa | 19589593-7 | Detalle | ||
| 7 | Maximiliano¡ | Rancagua | 15116654-7 | Detalle | ||
| 8 | Jorge¡ | Las Condes | 19841364-K | Detalle | ||
| 9 | Ramon Antonio¡ | San Vicente | 20852523-9 | Detalle | ||
| 10 | MARCELO IGNACIO¡ | Curepto | 19527470-3 | Detalle | ||
| 11 | Sebastian Andres¡ | Chimbarongo | 19242459-3 | Detalle | ||
| 12 | Renato Benjamin¡ | Santa Cruz | 19551297-3 | Detalle | ||
| 13 | Eduardo jaime¡ | Renca | 19699664-8 | Detalle | ||
| 14 | Sebastian¡ | Rancagua | 19359883-8 | Detalle | ||
| 15 | Gaston¡ | Paine | 20113127-8 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER A
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Marcelo¡ | Molina | 17523.12-9 | Detalle | ||
| 2 | Yordy¡ | Santa Cruz | 18541944-4 | Detalle | ||
| 3 | Diego¡ | Mostazal | 17527761-7 | Detalle | ||
| 4 | Sebastián¡ | Rengo | 17057955-0 | Detalle | ||
| 5 | Raúl Andrés¡ | Curico | 16828963-4 | Detalle | ||
| 6 | Francisco¡ | Rengo | 17811808-0 | Detalle | ||
| 7 | MANUEL¡ | Palmilla | 16828735-6 | Detalle | ||
| 8 | Luis¡ | Buin | 17871563-1 | Detalle | ||
| 9 | Juan¡ | Graneros | 17527724-2 | Detalle | ||
| 10 | Rodrigo¡ | Rancagua | 18542451-0 | Detalle | ||
| 11 | Sebastián¡ | Santa Cruz | 17335.67-4 | Detalle | ||
| 12 | Danilo Salazar Meneses¡ | Chimbarongo | 16860411-4 | Detalle | ||
| 13 | Erwin Alejandro¡ | Rancagua | 16344203-5 | Detalle | ||
| 14 | Diego¡ | Molina | 18349822-3 | Detalle | ||
| 15 | Jorge¡ | Penaflor | 17426192-K | Detalle | ||
| 16 | Francisco ignacio¡ | Penaflor | 17490463-4 | Detalle | ||
| 17 | Jose¡ | Sagrada Familia | 18105786-6 | Detalle | ||
| 18 | eduardo¡ | Peumo | 16447.96-2 | Detalle | ||
| 19 | Erik¡ | Machali | 18987893-1 | Detalle | ||
| 20 | DIEGO ALBERTO¡ | Peumo | 18161212-6 | Detalle | ||
| 21 | RICARDO¡ | Peumo | 16252321-K | Detalle | ||
| 22 | Bastian¡ | Donihue | 18039822-8 | Detalle | ||
| 23 | Erasmo carlos¡ | Chimbarongo | 16165.77-0 | Detalle | ||
| 24 | Camilo Hernan¡ | Santa Cruz | 17715843-7 | Detalle | ||
| 25 | Hernan Cristobal¡ | Santa Cruz | 16261692-7 | Detalle | ||
| 26 | Victor¡ | Olivar | 16492724-5 | Detalle | ||
| 27 | Enmanuel¡ | Renca | 16518867-5 | Detalle | ||
| 28 | Sebastian Ignacio¡ | Chimbarongo | 17258.76-6 | Detalle | ||
| 29 | Richard Esteban¡ | Santa Cruz | 18453610-2 | Detalle | ||
| 30 | Juan pablo¡ | Penaflor | 26251717-9 | Detalle | ||
| 31 | eduardo¡ | Rengo | 17687.79-0 | Detalle | ||
| 32 | Guillermo Ariel¡ | Donihue | 16252842-4 | Detalle | ||
| 33 | david a¡ | Molina | 16323.64-6 | Detalle | ||
| 34 | Emanuel Alejandro¡ | Rancagua | 18181563-9 | Detalle | ||
| 35 | Gerardo Felipe¡ | Peumo | 17968282-6 | Detalle | ||
| 36 | Rafael Esteban¡ | Chimbarongo | 17123490-5 | Detalle | ||
| 37 | Sergio Vicente¡ | Palmilla | 16678963-K | Detalle | ||
| 38 | Juan Pablo¡ | Chimbarongo | 16271980-7 | Detalle | ||
| 39 | Randy¡ | Buin | 17872592-0 | Detalle | ||
| 40 | Juan Francisco¡ | Rengo | 17058387-6 | Detalle | ||
| 41 | jordan¡ | Chimbarongo | 17550384-6 | Detalle | ||
| 42 | Sebastian¡ | Chepica | 16929081-4 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson¡ | Coihueco | 13951815-2 | Detalle | ||
| 2 | Rene¡ | Machali | 15227461-0 | Detalle | ||
| 3 | AntoniNO Elias¡ | La Pintana | 15350069-K | Detalle | ||
| 4 | Julio¡ | Rancagua | 13719.68-0 | Detalle | ||
| 5 | Francisco¡ | Santa Cruz | 14050231-6 | Detalle | ||
| 6 | Rubén Antonio¡ | Chimbarongo | 15131994-7 | Detalle | ||
| 7 | Marcelo¡ | Teno | 15497766-K | Detalle | ||
| 8 | Alex¡ | Requinoa | 13300072-0 | Detalle | ||
| 9 | Julio¡ | San Fernando | 13347423-4 | Detalle | ||
| 10 | Rafael¡ | Requinoa | 15520781-7 | Detalle | ||
| 11 | Felipe¡ | Penaflor | 16872965-0 | Detalle | ||
| 12 | Felipe¡ | San Vicente | 13944166-4 | Detalle | ||
| 13 | Miguel¡ | Rancagua | 15525291-K | Detalle | ||
| 14 | FRANCISCO¡ | Chepica | 13203557-1 | Detalle | ||
| 15 | Raul¡ | Chimbarongo | 13094200-8 | Detalle | ||
| 16 | Jose¡ | Santa Cruz | 16261705-2 | Detalle | ||
| 17 | Cannibal¡ | Requinoa | 13596510-3 | Detalle | ||
| 18 | Fabian Andrés¡ | Talagante | 15148604-5 | Detalle | ||
| 19 | OSCAR¡ | Talagante | 14007586-8 | Detalle | ||
| 20 | Pablo cristian¡ | Teno | 15132758-3 | Detalle | ||
| 21 | leonardo¡ | Chimbarongo | 15118713-7 | Detalle | ||
| 22 | juvenal¡ | Nancagua | 27634555-9 | Detalle | ||
| 23 | Sergio andres¡ | Buin | 10894417-K | Detalle | ||
| 24 | Camilo¡ | Rengo | 15526667-8 | Detalle | ||
| 25 | Patricio del carmen¡ | Pumanque | 13202896-6 | Detalle | ||
| 26 | Humberto Aladino¡ | Litueche | 15497666-3 | Detalle | ||
| 27 | Patricio¡ | Rancagua | 15103162-5 | Detalle | ||
| 28 | José Miguel¡ | Chimbarongo | 15117308-K | Detalle | ||
| 29 | PEDRO¡ | Chepica | 14014394-4 | Detalle | ||
| 30 | Luis Enrique¡ | Penaflor | 13088780-5 | Detalle | ||
| 31 | Nelson¡ | Chimbarongo | 14010882-0 | Detalle | ||
| 32 | Eduardo¡ | Paine | 15522000-7 | Detalle | ||
| 33 | Angel¡ | Paine | 16272170-4 | Detalle | ||
| 34 | Ignacio¡ | Rancagua | 13719029-K | Detalle | ||
| 35 | Carlos¡ | Rengo | 15113.31-8 | Detalle | ||
| 36 | Jose¡ | Litueche | 15121673-0 | Detalle | ||
| 37 | Pablo¡ | San Vicente | 13948438-K | Detalle | ||
| 38 | Luis eduardo¡ | Rancagua | 15919823-5 | Detalle | ||
| 39 | Hugo¡ | Chimbarongo | 13570877-1 | Detalle | ||
| 40 | Juan Carlos¡ | Chimbarongo | 15698489-2 | Detalle | ||
| 41 | Sebastian Andres¡ | Santa Cruz | 15802979-0 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER C
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe¡ | Rancagua | 10623170-2 | Detalle | ||
| 2 | Luis¡ | Peralillo | 11995417-7 | Detalle | ||
| 3 | CESAR ANDRES¡ | La Florida | 11743426-5 | Detalle | ||
| 4 | MARCELO¡ | Nancagua | 14581.80-6 | Detalle | ||
| 5 | Fernado Antonio¡ | Chimbarongo | 13572699-0 | Detalle | ||
| 6 | Guillermo Enrique¡ | Machali | 12292327-4 | Detalle | ||
| 7 | Miguel Ignacio¡ | San Felipe | 12780330-7 | Detalle | ||
| 8 | Mauricio Vladimir¡ | San Bernardo | 8403504-1 | Detalle | ||
| 9 | Manuel¡ | Chimbarongo | 12779.80-3 | Detalle | ||
| 10 | Miguel Ángel¡ | San Fernando | 12413254-1 | Detalle | ||
| 11 | Ricardo Mauricio¡ | Chimbarongo | 12779817-6 | Detalle | ||
| 12 | Leónel Eusebio¡ | Nancagua | 12780358-7 | Detalle | ||
| 13 | Ivan¡ | Machali | 11933159-5 | Detalle | ||
| 14 | César¡ | Graneros | 11979822-1 | Detalle | ||
| 15 | Francisco Alejandro¡ | Buin | 12694540-K | Detalle | ||
| 16 | Hugo¡ | Requinoa | 14247783-1 | Detalle | ||
| 17 | Marco¡ | San Vicente | 12695075-6 | Detalle | ||
| 18 | Mauricio¡ | Machali | 10928180-8 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER D
Resultados de la categoría XL
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos¡ | Requinoa | 15739162-3 | Detalle | ||
| 2 | Alberto Javier¡ | San Fernando | 19056519-K | Detalle | ||
| 3 | Mario¡ | Mostazal | 15995625-3 | Detalle | ||
| 4 | Rene¡ | San Bernardo | 11696305-1 | Detalle | ||
| 5 | Nicolas¡ | Paine | 18940801-3 | Detalle | ||
| 6 | Gabriel¡ | Palmilla | 15531962-3 | Detalle | ||
| 7 | sebastian¡ | Chepica | 17334925-4 | Detalle |
Resultados de la categoría JUNIOR
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|