"RUEDITAS" Ruta de la Sierra CRO 2025
RESULTADOS POR CATEGORÍAS FECHA EVENTO: 02-03-2025 ULTIMA ACTUALIZACION: 01-03-2025: 14:34Resultados de la categoría 2-4 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia ibarra galvez¡ | Chepica | 27509668-7 | Detalle | ||
| 2 | Gaspar Alonso baeza Jiménez¡ | Huechuraba | 27606344-8 | Detalle | ||
| 3 | Liliana Oyarzún Leiva¡ | Santa Cruz | 28031026-3 | Detalle | ||
| 4 | Máximo Stéfano Acuña¡ | Donihue | 27840794-2 | Detalle | ||
| 5 | Alessandra Valdivia Donoso¡ | Paine | 27867733-8 | Detalle | ||
| 6 | Vicente Mena Ruz¡ | Pichidegua | 27966848-0 | Detalle | ||
| 7 | SOFÍA ELENA VASQUEZ CONTRERAS¡ | Rancagua | 27643755-0 | Detalle | ||
| 8 | Aemond Vasquez parra¡ | Coltauco | 28046370-1 | Detalle | ||
| 9 | Valentino san martin¡ | Buin | 10894417-K | Detalle |
Resultados de la categoría 5-7 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominga Peña¡ | Chimbarongo | 26461807-K | Detalle | ||
| 2 | Trinidad Antonella campos araya¡ | San Fernando | 26410156-5 | Detalle | ||
| 3 | Jesus lillo galvez¡ | Requinoa | 25825181-4 | Detalle | ||
| 4 | María Fernanda osorio¡ | Rancagua | 27103994-8 | Detalle | ||
| 5 | alejandro oyarzun¡ | Paine | 27015065-9 | Detalle | ||
| 6 | Elian Alejandro Sandoval Quezada¡ | San Vicente | 26439751-0 | Detalle | ||
| 7 | Pedro Mena Ruz¡ | Pichidegua | 27437048-3 | Detalle | ||
| 8 | Bastian Trincado Leiva¡ | Rengo | 26256979-9 | Detalle | ||
| 9 | Bruno Ortega Carreño¡ | Codegua | 26040980-8 | Detalle | ||
| 10 | Martín González¡ | San Vicente | 26762035-0 | Detalle | ||
| 11 | Amelia Orellana¡ | Requinoa | 27196655-5 | Detalle | ||
| 12 | Mateo Nilo Lizana¡ | Paine | 26625358-3 | Detalle |
Resultados de la categoría 8-10 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Urbina¡ | Penaflor | 24376350-5 | Detalle | ||
| 2 | Javiera Díaz Muñoz¡ | Rengo | 25884831-4 | Detalle | ||
| 3 | MAGDALENA TRINIDAD INOSTROZA QUERO¡ | Colina | 25768757-0 | Detalle | ||
| 4 | MAGDALENA TRINIDAD INOSTROZA QUERO¡ | Colina | 25768757-0 | Detalle | ||
| 5 | Luciano Salazar Rivera¡ | Chimbarongo | 25794917-6 | Detalle | ||
| 6 | Cristian Alexander Maldonado Sepúlveda¡ | San Vicente | 25986956-0 | Detalle | ||
| 7 | GASPAR POBLETE GODOY¡ | La Florida | 25533634-7 | Detalle | ||
| 8 | angel oyarzun¡ | Paine | 24844025-2 | Detalle | ||
| 9 | Josefa González¡ | San Fernando | 25042024-7 | Detalle | ||
| 10 | Valentin Contalba Moya¡ | San Vicente | 25703218-3 | Detalle | ||
| 11 | Renato Celis Alegría¡ | San Vicente | 25127860-1 | Detalle | ||
| 12 | Sofía Velozo¡ | Maipu | 24923933-K | Detalle |
Resultados de la categoría 11-13 años
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Valdivia¡ | Rancagua | 24062597-0 | Detalle | ||
| 2 | josefina Rojas¡ | Peumo | 24492873-0 | Detalle | ||
| 3 | Maximiliano Ortega¡ | Peumo | 24751491-0 | Detalle | ||
| 4 | Maite Miranda Rodriguez¡ | Santa Cruz | 24521126-7 | Detalle | ||
| 5 | Antonella Duarte¡ | Chimbarongo | 24811926-8 | Detalle | ||
| 6 | Bruno Castellano¡ | San Fernando | 25073817-K | Detalle | ||
| 7 | Gustavo Valdivia Donoso¡ | Paine | 24416820-5 | Detalle | ||
| 8 | Alonso Acevedo Farías¡ | San Vicente | 24423652-9 | Detalle | ||
| 9 | Jasmin Morales¡ | Penaflor | 24758659-8 | Detalle | ||
| 10 | Dante Valdivia¡ | Donihue | 24020074-0 | Detalle | ||
| 11 | Vicente Gálvez¡ | Mostazal | 24524595-5 | Detalle | ||
| 12 | Vicente sebastian galvez piña¡ | Mostazal | 24524595-5 | Detalle |