"RUTA DE LOS INDIOS" Fecha 7 Campeonato CRO 2025 - FINAL
RESULTADOS POR CATEGORÍAS FECHA EVENTO: 23-11-2025 ULTIMA ACTUALIZACION: 21-11-2025: 23:43Resultados de la categoría CADETE
Resultados de la categoría JUNIOR
Resultados de la categoría SUB 23
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Andres¡ | Pichilemu | 20144167-6 | Detalle | ||
| 2 | Esteban¡ | Pedro Aguirre Cerda | 17962255-6 | Detalle | ||
| 3 | Pablo¡ | Chimbarongo | 20464021-1 | Detalle | ||
| 4 | Robinson Gonzalo¡ | Chimbarongo | 18516496-9 | Detalle | ||
| 5 | Gabriel¡ | Peralillo | 19865366-7 | Detalle | ||
| 6 | Matias Alexis¡ | Donihue | 18379574-0 | Detalle | ||
| 7 | Luciano¡ | Codegua | 15306063-0 | Detalle | ||
| 8 | David Alejandro¡ | Codegua | 15116311-4 | Detalle | ||
| 9 | eduardo alberto¡ | San Fernando | 17747067-8 | Detalle | ||
| 10 | diego¡ | Machali | 19768076-8 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER A2
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pablo¡ | Talagante | 16670059-0 | Detalle | ||
| 2 | Sebastián¡ | Paine | 17.240.065-5 | Detalle | ||
| 3 | Francisco Javier¡ | Chimbarongo | 16860954-K | Detalle | ||
| 4 | omar alejandro¡ | Chepica | 17235762-8 | Detalle | ||
| 5 | Alexis¡ | Mostazal | 17503247-9 | Detalle | ||
| 6 | Romeo¡ | Chepica | 16667480-8 | Detalle | ||
| 7 | Ariel Sebastián¡ | Rancagua | 17139440-6 | Detalle | ||
| 8 | German¡ | Isla de Maipo | 17224968-K | Detalle | ||
| 9 | Nicolas¡ | Graneros | 17086439-5 | Detalle | ||
| 10 | Marcelo¡ | Chimbarongo | 17500637-0 | Detalle | ||
| 11 | Hugo¡ | Graneros | 17058098-2 | Detalle | ||
| 12 | Eugenio Andres¡ | San Vicente | 16310088-6 | Detalle | ||
| 13 | Francisco¡ | Rengo | 17058078-8 | Detalle | ||
| 14 | Francisco Israel¡ | Nancagua | 17235705-9 | Detalle | ||
| 15 | Luis Moisés¡ | Rancagua | 16884515-4 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B1
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David¡ | Buin | 15408880-6 | Detalle | ||
| 2 | AntoniNO Elias¡ | La Pintana | 15350069-K | Detalle | ||
| 3 | Francisco Javier¡ | Santa Cruz | 14050231-6 | Detalle | ||
| 4 | Gonzalo¡ | Requinoa | 15112588-3 | Detalle | ||
| 5 | José¡ | Requinoa | 15668690-5 | Detalle | ||
| 6 | Eduardo¡ | Graneros | 15.162.239-9 | Detalle | ||
| 7 | Rodrigo¡ | Talagante | 15333239-8 | Detalle | ||
| 8 | Marcelo¡ | Nancagua | 15120578-K | Detalle | ||
| 9 | Alexi¡ | Teno | 15131973-4 | Detalle | ||
| 10 | Pablo¡ | Santiago | 15441102-K | Detalle | ||
| 11 | Cristián¡ | Mostazal | 15107626-2 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B2
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan ramón¡ | Lo Barnechea | 13572129-8 | Detalle | ||
| 2 | cristian¡ | Rancagua | 10768996-6 | Detalle | ||
| 3 | Juan Francisco¡ | Donihue | 14807080-K | Detalle | ||
| 4 | Rodrigo Antonio¡ | San Fernando | 13576338-1 | Detalle | ||
| 5 | Daniel¡ | Machali | 13425247-2 | Detalle | ||
| 6 | jose antonio¡ | Rengo | 14356971-3 | Detalle | ||
| 7 | Juan Carlos¡ | Chimbarongo | 13349694-7 | Detalle | ||
| 8 | Eduardo Andres¡ | Ñuñoa | 13723568-4 | Detalle | ||
| 9 | Rodrigo¡ | Machali | 13265626-6 | Detalle | ||
| 10 | Pedro Pablo¡ | Requinoa | 15124982-5 | Detalle | ||
| 11 | Claudio Esteban¡ | Codegua | 13944366-7 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER C1
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo¡ | Cerrillos | 12644663-2 | Detalle | ||
| 2 | Patricio¡ | San Fernando | 12413658-K | Detalle | ||
| 3 | Luis¡ | San Vicente | 14249461-2 | Detalle | ||
| 4 | Mauricio¡ | Rancagua | 12913423-2 | Detalle | ||
| 5 | PABLO ALEJANDRO¡ | Penalolen | 12642357-8 | Detalle | ||
| 6 | Antonio¡ | San Fernando | 11952624-8 | Detalle | ||
| 7 | Richard¡ | Rengo | 14242057-0 | Detalle | ||
| 8 | HERNAN¡ | Quilicura | 12164.71-2 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER C2
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos¡ | Requinoa | 12196029-K | Detalle | ||
| 2 | Jose¡ | Requinoa | 15488224-3 | Detalle | ||
| 3 | Luis¡ | Rancagua | 10750522-9 | Detalle | ||
| 4 | Roberto¡ | San Vicente | 11278571-K | Detalle | ||
| 5 | DANIEL¡ | Pedro Aguirre Cerda | 10201995-4 | Detalle | ||
| 6 | CRISTIAN¡ | Calera de Tango | 11565640-6 | Detalle | ||
| 7 | Luis Alberto¡ | Requinoa | 10837557-4 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER D1
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS¡ | La Granja | 10125268-K | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER D2
Resultados de la categoría ELITE
Resultados de la categoría NOVICIO
Resultados de la categoría SUB 23
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Estefanía¡ | Curico | 19541618-4 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER A
Resultados de la categoría MASTER B
Resultados de la categoría MASTER C
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena¡ | Machali | 12567612-K | Detalle |
Resultados de la categoría ELITE
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia¡ | Rancagua | 15146580-3 | Detalle |
Resultados de la categoría NOVICIA
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría JUNIOR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Tomas¡ | Donihue | 23617313-5 | Detalle | ||
| 2 | reimundo¡ | Rancagua | 22976107-2 | Detalle | ||
| 3 | Santiago ignacio¡ | Rengo | 22878404-4 | Detalle | ||
| 4 | Vicente Andres¡ | Rancagua | 22556583-K | Detalle | ||
| 5 | Vicente Antonio¡ | Rengo | 22489479-1 | Detalle | ||
| 6 | Borja Patricio¡ | Palmilla | 22548742-1 | Detalle |
Resultados de la categoría SUB 23
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pedro¡ | San Fernando | 20745186-K | Detalle | ||
| 2 | Renato Benjamin¡ | Santa Cruz | 19551297-3 | Detalle | ||
| 3 | Ignacio¡ | Coinco | 19926693-4 | Detalle | ||
| 4 | Eduardo¡ | Renca | 19699664-8 | Detalle | ||
| 5 | Cristóbal Alfonso¡ | Peumo | 19387878-4 | Detalle | ||
| 6 | Ignacio¡ | Chimbarongo | 20463344-4 | Detalle | ||
| 7 | Victor¡ | Peralillo | 19550467-9 | Detalle | ||
| 8 | Sebastian¡ | Rancagua | 19359883-8 | Detalle | ||
| 9 | Maximiliano¡ | Rancagua | 15116654-7 | Detalle | ||
| 10 | Ramon¡ | San Vicente | 20852523-9 | Detalle | ||
| 11 | Daniel¡ | Graneros | 20027039-8 | Detalle | ||
| 12 | Sergio hernan¡ | Requinoa | 19589593-7 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER A
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego¡ | Mostazal | 17527761-7 | Detalle | ||
| 2 | Sebastián Andrés¡ | Peumo | 18701137-K | Detalle | ||
| 3 | Luis¡ | Buin | 17871563-1 | Detalle | ||
| 4 | eduardo¡ | Peumo | 1644796-2 | Detalle | ||
| 5 | jordan¡ | Chimbarongo | 17550384-6 | Detalle | ||
| 6 | Sebastian¡ | Mostazal | 17526441-8 | Detalle | ||
| 7 | Victor¡ | Requinoa | 16492724-5 | Detalle | ||
| 8 | Jorge¡ | Penaflor | 17426192-K | Detalle | ||
| 9 | Guillermo ariel¡ | Donihue | 16252842-4 | Detalle | ||
| 10 | Sebastian¡ | Chepica | 16929081-4 | Detalle | ||
| 11 | Emanuel Alejandro¡ | Rancagua | 18181563-9 | Detalle | ||
| 12 | Frank¡ | San Fernando | 18516468-3 | Detalle | ||
| 13 | Bastian¡ | Donihue | 18039822-8 | Detalle | ||
| 14 | Manuel Antonio¡ | San Vicente | 17511215-4 | Detalle | ||
| 15 | Juan¡ | Requinoa | 17524.10-7 | Detalle | ||
| 16 | José¡ | Chimbarongo | 18296663-0 | Detalle | ||
| 17 | Gerardo¡ | Peumo | 17968282-6 | Detalle | ||
| 18 | Victor Roque¡ | Isla de Maipo | 17803.25-6 | Detalle | ||
| 19 | Ignacio¡ | Donihue | 17520177-7 | Detalle | ||
| 20 | Felipe Alejandro¡ | Santa Cruz | 18944718-0 | Detalle | ||
| 21 | Rafael¡ | Mostazal | 17138111-8 | Detalle | ||
| 22 | Diego David¡ | Placilla | 16521822-1 | Detalle | ||
| 23 | Felipe¡ | Donihue | 18333935-4 | Detalle | ||
| 24 | Maroo¡ | Placilla | 17501242-7 | Detalle | ||
| 25 | DIEGO ALBERTO¡ | Peumo | 18161.21-2 | Detalle | ||
| 26 | Hans¡ | San Vicente | 18577684-0 | Detalle | ||
| 27 | Juan Francisco¡ | Graneros | 17527724-2 | Detalle | ||
| 28 | Randy¡ | Buin | 17872592-0 | Detalle | ||
| 29 | Daniel¡ | San Vicente | 16835377-4 | Detalle | ||
| 30 | Richard Esteban¡ | Santa Cruz | 18453610-2 | Detalle | ||
| 31 | Sebastián¡ | Buin | 18400698-7 | Detalle | ||
| 32 | Juan Francisco¡ | Rengo | 17058387-6 | Detalle | ||
| 33 | Francisco¡ | Rengo | 17811808-0 | Detalle | ||
| 34 | Rafael Esteban¡ | Chimbarongo | 17123490-5 | Detalle | ||
| 35 | Jose¡ | San Vicente | 17874514-K | Detalle | ||
| 36 | Francisco ignacio¡ | Penaflor | 17490463-4 | Detalle | ||
| 37 | Manuel¡ | Palmilla | 16828735-6 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER B
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio¡ | Rancagua | 15103162-5 | Detalle | ||
| 2 | Julio¡ | Pichilemu | 13347.42-3 | Detalle | ||
| 3 | Luis Enrique¡ | Penaflor | 13088780-5 | Detalle | ||
| 4 | Pablo Andrés¡ | Rancagua | 15956817-2 | Detalle | ||
| 5 | Luis¡ | San Vicente | 15532241-1 | Detalle | ||
| 6 | Marcelo¡ | Teno | 15497766-K | Detalle | ||
| 7 | Pedro Haroldo¡ | Chepica | 14014394-4 | Detalle | ||
| 8 | Pablo¡ | Teno | 15132758-3 | Detalle | ||
| 9 | Luis¡ | Rancagua | 15919823-5 | Detalle | ||
| 10 | Juan Carlos¡ | San Fernando | 14048668-K | Detalle | ||
| 11 | Alex¡ | Rancagua | 15610823-5 | Detalle | ||
| 12 | Jose guillermo¡ | Chimbarongo | 14205692-5 | Detalle | ||
| 13 | Pablo¡ | San Vicente | 13948438-K | Detalle | ||
| 14 | Patricio¡ | Pumanque | 13202896-6 | Detalle | ||
| 15 | Rubén Antonio¡ | Chimbarongo | 15131994-7 | Detalle | ||
| 16 | Camilo¡ | Rengo | 15526667-8 | Detalle | ||
| 17 | Carlos¡ | Requinoa | 15739162-3 | Detalle | ||
| 18 | Humberto Aladino¡ | Litueche | 15497666-3 | Detalle | ||
| 19 | Christian Orlando¡ | Chepica | 13202939-3 | Detalle | ||
| 20 | Raul¡ | Chimbarongo | 13094200-8 | Detalle | ||
| 21 | Jose¡ | Litueche | 15 121 673 -0 | Detalle | ||
| 22 | Cristian¡ | Rancagua | 13301573-6 | Detalle | ||
| 23 | Marcos¡ | San Vicente | 13721578-0 | Detalle | ||
| 24 | RODRIGO¡ | Rengo | 14177517-0 | Detalle | ||
| 25 | Hugo¡ | San Fernando | 13570877-1 | Detalle | ||
| 26 | Miguel Angel¡ | Peumo | 14013339-6 | Detalle | ||
| 27 | Miguel Angel¡ | Rengo | 14035442-2 | Detalle | ||
| 28 | Anibal¡ | Requinoa | 13596510-3 | Detalle | ||
| 29 | Gastón Renato¡ | San Vicente | 16021359-0 | Detalle | ||
| 30 | Miguel Andres¡ | Rengo | 1511313-8 | Detalle | ||
| 31 | Eric¡ | Rancagua | 15755.75-9 | Detalle | ||
| 32 | Gonzalo¡ | Marchihue | 16080446-7 | Detalle | ||
| 33 | Ignacio¡ | Rancagua | 13719029-K | Detalle | ||
| 34 | Nelson¡ | Coihueco | 13951815-2 | Detalle | ||
| 35 | FRANCISCO¡ | Chepica | 13203557-1 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER C
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo¡ | Requinoa | 14247783-1 | Detalle | ||
| 2 | Ricardo¡ | Chimbarongo | 12779817-6 | Detalle | ||
| 3 | Francisco¡ | Buin | 12694540-K | Detalle | ||
| 4 | César Andrés¡ | La Florida | 11743426-5 | Detalle | ||
| 5 | Mauricio¡ | Rancagua | 8801430-8 | Detalle | ||
| 6 | Manuel¡ | Chimbarongo | 12779.80-3 | Detalle | ||
| 7 | Hugo Osvaldo¡ | Isla de Maipo | 11272086-3 | Detalle | ||
| 8 | Fernando Antonio¡ | Chimbarongo | 13572699-0 | Detalle | ||
| 9 | Leónel Eusebio¡ | Nancagua | 12780358-7 | Detalle | ||
| 10 | Germán¡ | Graneros | 12366793-K | Detalle | ||
| 11 | Felipe¡ | Requinoa | 10623170-2 | Detalle | ||
| 12 | Marco¡ | San Vicente | 12010227-3 | Detalle | ||
| 13 | Ivan¡ | Machali | 11933159-5 | Detalle | ||
| 14 | Luis¡ | Peralillo | 11995417-7 | Detalle | ||
| 15 | Miguel Ignacio¡ | San Felipe | 12780330-7 | Detalle | ||
| 16 | Mauricio¡ | Machali | 10928180-8 | Detalle | ||
| 17 | Oscar Alejandro¡ | Peumo | 14247387-9 | Detalle | ||
| 18 | Jaime Vargas¡ | San Vicente | 12263744-1 | Detalle | ||
| 19 | Miguel Ángel¡ | San Fernando | 12413254-1 | Detalle |
Resultados de la categoría MASTER D
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose¡ | San Vicente | 8642995-0 | Detalle | ||
| 2 | Victor¡ | San Vicente | 10496199-1 | Detalle | ||
| 3 | Jose Manuel¡ | Requinoa | 21926198-5 | Detalle | ||
| 4 | Eugenio¡ | Teno | 8436220-4 | Detalle | ||
| 5 | Manuel¡ | San Vicente | 9634056-7 | Detalle | ||
| 6 | Enrique¡ | San Fernando | 8843440-4 | Detalle | ||
| 7 | Omar¡ | Rancagua | 6030279-0 | Detalle |
Resultados de la categoría XL
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe¡ | Machali | 11981494-4 | Detalle | ||
| 2 | Andres¡ | Nancagua | 15121209-3 | Detalle | ||
| 3 | Mauricio¡ | Quinta de Tilcoco | 17333201-7 | Detalle | ||
| 4 | GABRIEL ANDRES¡ | Palmilla | 15531962-3 | Detalle | ||
| 5 | Omar¡ | Rauco | 15629921-9 | Detalle | ||
| 6 | Alberto¡ | Curico | 19056519-k | Detalle | ||
| 7 | Mario Andres¡ | Mostazal | 15995625-3 | Detalle |
Resultados de la categoría JUNIOR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maite¡ | Chimbarongo | 22969957-1 | Detalle |
Resultados de la categoría AMATEUR
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría MASTER A
Resultados de la categoría MASTER B
Resultados de la categoría MASTER C
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcela¡ | San Vicente | 10553930-4 | Detalle | ||
| 2 | Mary¡ | San Vicente | 12694791-7 | Detalle | ||
| 3 | Barbara¡ | Curico | 12783522-5 | Detalle | ||
| 4 | Paula Andrea¡ | Chimbarongo | 12693920-5 | Detalle | ||
| 5 | paula soledad¡ | San Fernando | 12780149-5 | Detalle | ||
| 6 | Verónica¡ | Santa Cruz | 10029739-6 | Detalle |
Resultados de la categoría E-BIKE
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|
Resultados de la categoría E-BIKE
|
Pos Cat. |
N° | Nombre | Localidad | Rut |
Tiempo Total |
|---|