TRAIL TELETON 2025 - FECHA 1
ID. 28
Cupos restantes. 47
Fecha evento. 01-11-2025 08:00
Pre venta hasta. 31-12-1969 21:00
Descripción
Archivos y documentos
Categorías
Sexo | Desafío | Nombre | |
---|---|---|---|
Varones | FECHA 1 | OPEN | Competidores |
Varones | FECHA 1 | AMATEUR | Competidores |
Varones | FECHA 1 | MASTER A | Competidores |
Varones | FECHA 1 | MASTER B | Competidores |
Varones | FECHA 1 | MASTER C | Competidores |
Damas | FECHA 1 | OPEN | Competidores |
Damas | FECHA 1 | AMATEUR | Competidores |
Damas | FECHA 1 | EXPERTA | Competidores |
Varones | FECHA 1 Y 2 | OPEN | Competidores |
Varones | FECHA 1 Y 2 | AMATEUR | Competidores |
Varones | FECHA 1 Y 2 | MASTER A | Competidores |
Varones | FECHA 1 Y 2 | MASTER B | Competidores |
Varones | FECHA 1 Y 2 | MASTER C | Competidores |
Damas | FECHA 1 Y 2 | OPEN | Competidores |
Damas | FECHA 1 Y 2 | AMATEUR | Competidores |
Damas | FECHA 1 Y 2 | EXPERTA | Competidores |
- Categoria: TRAIL RUNNING
Volver