XCO PIMPA 3.0 2025
ID. 18
Cupos restantes. 45
Fecha evento. 08-06-2025 08:00
Pre venta hasta. 31-12-1969 21:00
Archivos y documentos
Categorías
| Sexo | Desafío | Nombre | |
|---|---|---|---|
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | CADETE/INTERMEDIA | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | JUNIOR | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | SUB 23 | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | AMATEUR | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | MASTER A | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | MASTER B1 | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | MASTER B2 | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | MASTER C1 | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | MASTER C2 | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | MASTER D | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | ELITE | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | NOVICIO | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | E-BIKE | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | ENDURO | Competidores |
| Varones | XCO PIMPA 3.0 | XL | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | CADETE/INTERMEDIA | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | JUNIOR | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | SUB 23 | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | AMATEUR | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | MASTER A | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | MASTER B | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | MASTER C | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | MASTER D | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | ELITE | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | NOVICIA | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | E-BIKE | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | ENDURO | Competidores |
| Damas | XCO PIMPA 3.0 | XL | Competidores |
- Categoria: MTB
Volver